010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	164	22.45	21.25	12.20	83.97						
010	内科	2	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性含む。）	85	7.44	11.74	0.00	73.51						
010	内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	85	17.29	12.43	7.06	77.72						
010	内科	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）	82	25.63	19.24	17.07	79.23						
010	内科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	61	7.97	11.60	0.00	76.77						
110	外科	1	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等	39	7.23	7.61	0.00	60.21						
110	外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎	38	5.42	5.60	0.00	45.76						
110	外科	3	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	32	14.88	15.92	0.00	69.81						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）	31	6.32	6.82	3.23	57.13						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	29	8.76	9.08	0.00	73.59						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折	204	24.38	27.63	37.25	82.3						
120	整形外科	2	160760xx97xx1x	前腕の骨折	36	3.28	10.63	0.00	72.69						
120	整形外科	3	160700xx97xx0x	鎖骨骨折、肩甲骨骨折	35	2.97	5.86	0.00	47.54						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折	30	3.00	5.49	0.00	42.57						
120	整形外科	5	160610xx97xxxx	四肢筋腱損傷	23	4.74	10.04	0.00	51.52						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日以内、かつ、JCS10未満）	86	14.99	16.54	40.70	69.60						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋、頭蓋内損傷	47	4.98	7.52	0.00	67.21						
150	脳神経外科	3	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	45	16.27	19.35	42.22	69.42						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋、頭蓋内損傷	44	8.82	9.87	6.82	74.36						
150	脳神経外科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日以内、かつ、JCS10未満）	25	19.44	18.76	48.00	66.28						
230	眼科	1	020220xx97xxx0	緑内障	40	5.08	9.15	0.00	68.23						
230	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離	27	4.85	10.53	0.00	54.85						
230	眼科	3	020200xx99x4xx	黄斑、後極変性	23	3.09	2.49	0.00	79.61						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患	20	3.55	7.01	0.00	61.85						
230	眼科	5	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症	14	3.71	8.27	0.00	58.00						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍	41	8.32	7.44	0.00	69.54						
310	泌尿器科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	14	9.36	12.43	0.00	63.93						
310	泌尿器科	3	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患	11	6.45	8.83	0.00	61.82						
310	泌尿器科	4	-	-	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	5	-	-	-	-	-	-	-						
330	婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍	14	5.86	6.42	0.00	47.07						
330	婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍	11	6.45	6.29	0.00	42.73						
330	婦人科	3	-	-	-	-	-	-	-						
330	婦人科	4	-	-	-	-	-	-	-						
330	婦人科	5	-	-	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	1	050130xx99000x	心不全	76	28.97	17.95	2.63	82.61						
350	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患	65	4.63	4.71	1.54	69.28						
350	循環器内科	3	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患	54	4.04	3.06	9.26	67.52						
350	循環器内科	4	050130xx9910xx	心不全	24	16.54	15.90	4.17	66.50						
350	循環器内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞	23	12.91	13.02	4.35	64.30						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫	29	22.34	16.83	0.00	69.69						
480	血液内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病	13	47.31	41.96	0.00	74.62						
480	血液内科	3	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物	13	24.46	25.11	0.00	74.15						
480	血液内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
480	血液内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	34	10.71	11.06	0.00	74.06						
500	消化器内科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	29	7.17	9.08	0.00	77.86						
500	消化器内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	28	19.68	21.25	14.29	83.61						
500	消化器内科	4	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍	28	3.57	9.02	0.00	71.71						
500	消化器内科	5	130090xx97x0xx	貧血（その他）	25	6.64	11.25	8.00	79.80						
570	膠原病リウマチ科	1	070560xx99x0xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患	44	16.86	17.77	0.00	69.89						
570	膠原病リウマチ科	2	070470xx99x0xx	関節リウマチ	12	19.58	14.52	16.67	66.08						
570	膠原病リウマチ科	3	-	-	-	-	-	-	-						
570	膠原病リウマチ科	4	-	-	-	-	-	-	-						
570	膠原病リウマチ科	5	-	-	-	-	-	-	-						
600	総合診療科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	28	26.64	21.25	32.14	83.18						
600	総合診療科	2	100070xx99x100	2型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）	18	10.72	14.61	0.00	61.22						
600	総合診療科	3	-	-	-	-	-	-	-						
600	総合診療科	4	-	-	-	-	-	-	-						
600	総合診療科	5	-	-	-	-	-	-	-						
