010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	141	25.61	20.51	10.64	84.30						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	59	19.58	13.00	6.78	83.05						
010	内科	3	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	41	13.22	14.60	0.00	64.39						
010	内科	4	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸	35	2.00	2.04	0.00	50.74						
010	内科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	28	20.50	10.51	10.71	81.04						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	106	3.24	4.86	0.00	66.53						
110	外科	2	060150xx02xxxx	虫垂炎	37	7.59	9.76	2.70	42.73						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）	36	6.97	6.41	0.00	60.25						
110	外科	4	060335xx02000x	胆嚢炎等	33	7.09	7.23	3.03	60.45						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	29	8.52	9.08	6.90	68.14						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	204	26.48	25.09	44.12	82.87						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折	37	3.11	5.18	0.00	49.59						
120	整形外科	3	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折	28	4.46	6.19	0.00	55.75						
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	25	17.64	18.81	44.00	80.80						
120	整形外科	5	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼	23	12.78	15.03	4.35	80.83						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂	21	3.00	3.07	0.00	74.95						
130	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）	-	-	4.76	-	-						
130	形成外科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）	-	-	7.71	-	-						
130	形成外科	4	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）	-	-	5.28	-	-						
130	形成外科	5	070570xx012xxx	瘢痕拘縮	-	-	11.37	-	-						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	89	19.53	15.64	24.72	71.49						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	56	30.34	18.86	53.57	72.63						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	43	7.58	8.18	6.98	75.35						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	29	13.34	9.68	3.45	75.97						
150	脳神経外科	5	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫	25	18.52	12.04	12.00	80.52						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	99	2.05	2.76	0.00	77.67						
230	眼科	2	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症	-	-	6.98	-	-						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性	-	-	6.49	-	-						
230	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障	-	-	5.79	-	-						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患	-	-	5.65	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害	11	5.82	4.94	0.00	55.09						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	10	6.30	6.71	0.00	48.00						
240	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	-	-	7.94	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	030428xxxxxxxx	突発性難聴	-	-	8.81	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	-	-	5.63	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	106	3.03	2.54	0.00	70.13						
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患	81	5.59	5.67	1.23	60.02						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	56	7.46	7.13	0.00	71.32						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等	47	10.51	8.52	0.00	71.98						
310	泌尿器科	5	11013xxx04xxxx	下部尿路疾患	20	5.90	5.53	5.00	66.65						
330	婦人科	1	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍	19	2.89	3.11	0.00	37.79						
330	婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍	18	5.67	6.10	0.00	43.44						
330	婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍	16	5.69	6.16	0.00	50.50						
330	婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍	-	-	9.57	-	-						
330	婦人科	5	120100xx01xxxx	子宮内膜症	-	-	7.30	-	-						
350	循環器内科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	78	3.51	3.07	7.69	64.00						
350	循環器内科	2	050130xx9900xx	心不全	76	23.47	17.23	0.00	84.68						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	56	6.68	4.44	1.79	73.48						
350	循環器内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	28	26.39	20.51	7.14	84.64						
350	循環器内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞	28	17.32	12.09	3.57	73.25						
480	血液内科	1	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫	43	17.40	20.30	0.00	68.80						
480	血液内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病	20	33.40	38.30	0.00	69.30						
480	血液内科	3	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫	17	25.40	11.10	5.90	77.30						
480	血液内科	4	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫	13	32.90	25.60	7.70	77.40						
480	血液内科	5	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群	11	20.00	19.00	0.00	72.00						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	137	8.68	9.53	1.46	77.30						
500	消化器内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	64	3.41	2.66	0.00	73.50						
500	消化器内科	3	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）	50	6.58	10.70	0.00	76.08						
500	消化器内科	4	060280xxxxxxxx	アルコール性肝障害	38	12.71	13.95	2.63	60.58						
500	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	34	7.62	7.74	0.00	70.09						
570	膠原病リウマチ内科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患	68	20.82	15.28	4.41	66.62						
570	膠原病リウマチ内科	2	070470xx99x0xx	関節リウマチ	-	-	15.90	-	-						
570	膠原病リウマチ内科	3	070560xx99x70x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患	-	-	23.08	-	-						
570	膠原病リウマチ内科	4	070560xx97xxxx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患	-	-	37.12	-	-						
570	膠原病リウマチ内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	-	-	13.00	-	-						
640	緩和ケア科	1	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍	30	11.73	13.30	0.00	75.73						
640	緩和ケア科	2	06007xxx9900xx	膵臓、脾臓の腫瘍	-	-	11.24	-	-						
640	緩和ケア科	3	060030xx99x0xx	小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍	-	-	8.50	-	-						
640	緩和ケア科	4	03001xxx99x0xx	頭頸部悪性腫瘍	-	-	12.17	-	-						
640	緩和ケア科	5	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	-	-	8.33	-	-						
