010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	190	25.25	20.6	11.58	85.23						
010	内科	2	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	46	11.48	13.99	0	69.54						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	46	18.2	13.52	2.17	82.39						
010	内科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	28	17.07	10.6	7.14	76.18						
010	内科	5	050130xx9900x0	心不全	24	27.25	17.38	8.33	87.83						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	128	3.29	4.55	0	71.2						
110	外科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸	84	2	2.03	0	54.63						
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	43	7.26	8.95	0	75.86						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）	34	6.03	5.98	0	65.18						
110	外科	5	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	30	16.17	15.12	0	73						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	240	22.37	25.5	37.92	84.23						
120	整形外科	2	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折	48	3.4	5.23	0	50.35						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折	47	3.23	4.76	0	56.32						
120	整形外科	4	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼	39	11.15	18.32	5.13	56.13						
120	整形外科	5	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼	36	8.78	14	5.56	70.81						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	77	16.36	15.7	25.97	74.97						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	46	26.65	19.09	47.83	68.8						
150	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫	29	14.03	11.87	6.9	79.38						
150	脳神経外科	4	010200xx01x00x	水頭症	26	24.88	18.95	3.85	78.85						
150	脳神経外科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	25	26.56	17.39	40	81.56						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	103	2.04	2.54	0	79.72						
230	眼科	2	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症	-	-	6.1	-	-						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性	-	-	5.67	-	-						
230	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障	-	-	4.82	-	-						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患	-	-	4.88	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	18	5.89	6.02	0	61.28						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx01xx0x	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	11	6.82	7.52	0	38.82						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	10	5.6	5.51	0	29.9						
240	耳鼻咽喉科	4	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	-	-	7.53	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030428xxxxxxxx	突発性難聴	-	-	8.55	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	151	3.12	2.44	0	69.34						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患	124	4.99	5.22	0	62.01						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	87	7.91	6.85	0	74.32						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等	72	8.75	7.75	0	72.18						
310	泌尿器科	5	120090xx97xxxx	生殖器脱出症	58	8.43	7.89	0	72.47						
330	婦人科	1	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍	20	3	2.96	0	37.6						
330	婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍	17	4.65	5.93	0	47.59						
330	婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍	17	6.12	6	0	40.65						
330	婦人科	4	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ	17	2	2.78	0	42.59						
330	婦人科	5	120090xx97xxxx	生殖器脱出症	13	5.69	7.89	0	79.54						
350	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全	104	19.8	17.38	2.88	82.45						
350	循環器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	58	24.5	20.6	6.9	85.31						
350	循環器内科	3	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患	46	3.54	3.05	4.35	72.54						
350	循環器内科	4	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	41	4.51	4.26	0	72.49						
350	循環器内科	5	050130xx9910xx	心不全	33	22.12	14.22	9.09	73.36						
480	血液内科	1	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫	15	23.73	19.61	6.67	61.93						
480	血液内科	2	130010xx97x9xx	急性白血病	10	22.9	34.93	0	76						
480	血液内科	3	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫	-	-	29.83	-	-						
480	血液内科	4	130030xx99x6xx	非ホジキンリンパ腫	-	-	13.1	-	-						
480	血液内科	5	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫	-	-	28.89	-	-						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	114	7.04	8.75	0.88	75.53						
500	消化器内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	112	3	2.61	0	72.21						
500	消化器内科	3	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）	50	8.08	10.24	0	77.78						
500	消化器内科	4	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）	49	7.78	7.63	4.08	51.22						
500	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	43	6.79	7.58	0	69.42						
570	膠原病リウマチ内科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患	42	24.14	14.23	7.14	68.62						
570	膠原病リウマチ内科	2	070470xx99x0xx	関節リウマチ	15	20	15.4	6.67	71.6						
570	膠原病リウマチ内科	3	070510xx99xxxx	痛風、関節の障害（その他）	-	-	12.38	-	-						
570	膠原病リウマチ内科	4	070560xx97xxxx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患	-	-	34.37	-	-						
570	膠原病リウマチ内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	-	-	13.52	-	-						
