ダビンチ手術実績Achievement
手術名/年 | 2021(4月〜12月) | 2022(1月~12月) | 合計(件) |
---|---|---|---|
根治的前立腺全摘除術 | 37 | 45 | 82 |
仙骨腟固定術 | 21 | 47 | 68 |
腎部分切除術 | 8 | 14 | 22 |
腎盂形成術 | 3 | 3 | |
腎全摘除術 | 4 | 4 | |
腎尿管全摘除術 | 10 | 10 | |
膵体尾部切除術 | 3 | 3 | |
結腸切除術 | 2 | 2 | |
合計(件) | 66 | 128 | 計194件 |
「ダビンチ手術」を希望される皆様へContact us
- 時間帯によって、電話回線が混み合ってつながりにくい場合があります。ご迷惑をおかけいたしますが、悪しからずご了承ください。