病院案内

医療の質評価指標

経営指標(平成21年度)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 平均
外来延べ患者数(人) 16,692 15,946 16,943 16,814 16,672 16,268 17,636 15,688 16,976 16,585 16,080 18,708
1日平均外来患者数(人) 667 693 651 646 641 707 678 682 679 721 699 720
入院延べ患者数(人) 7,802 7,131 6,812 7,233 7,114 6,876 7,230 6,743 7,048 8,159 7,618 7,512
1日平均入院患者数(人) 260 230 227 233 229 229 233 225 227 263 272 242
新入院患者数(人) 312 252 320 299 330 273 314 317 276 341 296 282
平均在院日数(日) 17.5 18 17.6 17.3 16.4 16.9 16.6 16.4 16.2 16.9 16.8 17.4 17.0
救急搬送患者数(人) 236 237 241 207 211 244 233 217 251 290 235 232
紹介率(%) 28.4% 24.1% 26.5% 25.7% 24.1% 24.6% 25.4% 24.2% 24.6% 24.0% 29.0% 26.3% - 25.6%
手術件数(件) 174 109 131 145 128 109 137 126 117 127 114 147
全身麻酔件数(件) 109 73 88 95 95 73 89 83 75 84 73 87
ct撮影件数(件) 855 812 855 855 765 785 886 820 879 867 773 783
mri撮影件数(件) 303 268 329 332 308 295 340 236 295 250 280 303
内視鏡件数 (上部)(件) 225 177 232 229 244 215 284 248 266 191 223 185
(下部)(件) 129 85 113 133 147 125 144 121 131 102 125 99
ERCP(件) 7 2 3 6 10 1 3 6 3 7 7 15
超音波件数 (腹部)(件) 277 299 441 431 382 393 428 366 412 319 290 241
(心臓)(件) 168 154 220 217 172 132 175 169 144 138 145 157
心臓カテーテル件数(件) 31 31 47 40 34 41 37 36 19 21 23 14
(pci)(件)


12 9 9 12 3 3 10 8 7